<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank Indonesia &#8211; Fakta Hukum NTT</title>
	<atom:link href="https://www.faktahukumntt.com/tag/bank-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.faktahukumntt.com</link>
	<description>Berani Dan Berimbang Demi Keadilan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 01:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>Bank Indonesia &#8211; Fakta Hukum NTT</title>
	<link>https://www.faktahukumntt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perry Warjiyo Lantik 12 Pemimpin Satuan Kerja, Perkuat Transformasi dan Kepemimpinan Bank Indonesia</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/perry-warjiyo-lantik-12-pemimpin-satuan-kerja-perkuat-transformasi-dan-kepemimpinan-bank-indonesia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 01:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi Indonesia 2027]]></category>
		<category><![CDATA[kepemimpinan Bank Indonesia.]]></category>
		<category><![CDATA[pelantikan pejabat BI]]></category>
		<category><![CDATA[Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Perry Warjiyo]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat Evaluasi Kinerja BI 2026]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi organisasi BI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=78446</guid>

					<description><![CDATA[Perry Warjiyo Lantik 12 Pemimpin Satuan Kerja, Perkuat Transformasi dan Kepemimpinan Bank Indonesia FHC, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, melantik 12 Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia pada Kamis (17/7/2026) di Jakarta. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi organisasi dan penguatan kepemimpinan Bank Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas ekonomi serta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Perry Warjiyo Lantik 12 Pemimpin Satuan Kerja, Perkuat Transformasi dan Kepemimpinan Bank Indonesia</p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi-bisnis"><strong>FHC</strong></a>, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, melantik 12 Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia pada Kamis (17/7/2026) di Jakarta. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi organisasi dan penguatan kepemimpinan Bank Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.</p>
<p>Prosesi pelantikan dilaksanakan setelah Rapat Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2026 yang membahas berbagai capaian program kerja selama tahun berjalan sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program prioritas Bank Indonesia untuk tahun 2027.</p>
<p>Dalam sambutannya, Perry Warjiyo menegaskan bahwa penguatan sumber daya kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Bank Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari penyegaran organisasi, tetapi juga strategi untuk memastikan setiap program strategis dapat dijalankan secara efektif dan adaptif.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uang Primer Indonesia Tembus Rp2.228 Triliun pada Juni 2026, Tumbuh 13,8 Persen</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/uang-primer-indonesia-tembus-rp2-228-triliun-pada-juni-2026-tumbuh-138-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 03:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[M0 Adjusted]]></category>
		<category><![CDATA[Uang Primer Juni 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=78207</guid>

					<description><![CDATA[Uang Primer Indonesia Tembus Rp2.228 Triliun pada Juni 2026, Tumbuh 13,8 Persen FHC, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat Uang Primer atau Monetary Base (M0) Adjusted pada Juni 2026 tetap tumbuh kuat sebesar 13,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meski sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan Mei 2026 yang mencapai 14,2 persen (yoy), nilai uang primer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uang Primer Indonesia Tembus Rp2.228 Triliun pada Juni 2026, Tumbuh 13,8 Persen</p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi-bisnis"><strong>FHC,</strong></a> JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat Uang Primer atau Monetary Base (M0) Adjusted pada Juni 2026 tetap tumbuh kuat sebesar 13,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meski sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan Mei 2026 yang mencapai 14,2 persen (yoy), nilai uang primer nasional tetap meningkat hingga mencapai Rp2.228,0 triliun.</p>
<p>Bank Indonesia menjelaskan bahwa pertumbuhan uang primer tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat serta kenaikan saldo giro bank umum yang ditempatkan di Bank Indonesia.</p>
<p>Secara rinci, uang kartal yang diedarkan tumbuh sebesar 14,0 persen (yoy), mencerminkan masih kuatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai untuk berbagai aktivitas ekonomi. Sementara itu, giro bank umum di Bank Indonesia adjusted tercatat tumbuh 12,7 persen (yoy), menunjukkan likuiditas perbankan yang tetap memadai.</p>
<p>Dalam keterangannya, Bank Indonesia menyebutkan bahwa perhitungan M0 Adjusted telah memperhitungkan dampak kebijakan insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan melalui instrumen pengendalian moneter adjusted.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 145,6 Miliar Dolar AS, BI Pastikan Ketahanan Eksternal Tetap Kuat</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/cadangan-devisa-indonesia-naik-jadi-1456-miliar-dolar-as-bi-pastikan-ketahanan-eksternal-tetap-kuat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 03:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan devisa Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan eksternal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=78203</guid>

					<description><![CDATA[Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 145,6 Miliar Dolar AS, BI Pastikan Ketahanan Eksternal Tetap Kuat FHC, JAKARTA &#8211; Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga dan menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa nasional mencapai 145,6 miliar dolar AS pada akhir Juni 2026, naik dari posisi akhir Mei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cadangan Devisa Indonesia Naik Jadi 145,6 Miliar Dolar AS, BI Pastikan Ketahanan Eksternal Tetap Kuat</p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi-bisnis"><strong>FHC</strong></a>, JAKARTA &#8211; Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga dan menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa nasional mencapai 145,6 miliar dolar AS pada akhir Juni 2026, naik dari posisi akhir Mei 2026 yang sebesar 144,9 miliar dolar AS.</p>
<p>Kenaikan cadangan devisa tersebut terjadi di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global yang masih membayangi perekonomian dunia. Bank Indonesia menjelaskan bahwa peningkatan cadangan devisa terutama didorong oleh penerimaan pajak dan jasa yang mampu menopang kebutuhan devisa nasional.</p>
<p>Di sisi lain, pemerintah tetap melakukan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo, sementara Bank Indonesia juga terus menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah guna menjaga kestabilan pasar keuangan domestik.</p>
<p>Dalam keterangannya, Bank Indonesia menyebutkan bahwa posisi cadangan devisa saat ini berada pada level yang sangat memadai untuk menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflasi Juni 2026 Naik ke 3,34 Persen, Bank Indonesia Pastikan Tetap dalam Jalur Sasaran</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/inflasi-juni-2026-naik-ke-334-persen-bank-indonesia-pastikan-tetap-dalam-jalur-sasaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 01:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Juni 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=78051</guid>

					<description><![CDATA[Inflasi Juni 2026 Naik ke 3,34 Persen, Bank Indonesia Pastikan Tetap dalam Jalur Sasaran FHC, Laju inflasi Indonesia pada Juni 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun, kenaikan tersebut masih berada dalam koridor yang dianggap aman oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 mengalami [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inflasi Juni 2026 Naik ke 3,34 Persen, Bank Indonesia Pastikan Tetap dalam Jalur Sasaran</p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi-bisnis"><strong>FHC,</strong></a> Laju inflasi Indonesia pada Juni 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun, kenaikan tersebut masih berada dalam koridor yang dianggap aman oleh Bank Indonesia dan pemerintah.</p>
<p>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan <em>(month to month/mtm)</em>. Secara tahunan, inflasi tercatat mencapai 3,34 persen <em>(year on year/yoy),</em> masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.</p>
<p>Angka tersebut menggambarkan bahwa tekanan harga mulai meningkat di sejumlah sektor, terutama yang berkaitan dengan energi dan transportasi. Meski demikian, Bank Indonesia menilai stabilitas harga secara umum tetap terjaga berkat kombinasi kebijakan moneter yang konsisten dan koordinasi erat dengan pemerintah pusat maupun daerah.</p>
<p>Dalam beberapa tahun terakhir, pengendalian inflasi tidak lagi hanya bertumpu pada instrumen suku bunga dan kebijakan moneter. Pemerintah dan Bank Indonesia juga memperkuat pendekatan struktural melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), termasuk penguatan ketahanan pangan nasional.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uang Beredar Tembus Rp10.415 Triliun, Likuiditas Ekonomi Indonesia Menguat pada Mei 2026</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/uang-beredar-tembus-rp10-415-triliun-likuiditas-ekonomi-indonesia-menguat-pada-mei-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[likuiditas ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pertumbuhan Kredit Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[Uang Beredar M2 Mei 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=77885</guid>

					<description><![CDATA[Uang Beredar Tembus Rp10.415 Triliun, Likuiditas Ekonomi Indonesia Menguat pada Mei 2026 FHC, Likuiditas perekonomian Indonesia menunjukkan penguatan pada Mei 2026. Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh sebesar 10,8 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan April 2026 yang tumbuh 9,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, total uang beredar mencapai Rp10.415,9 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uang Beredar Tembus Rp10.415 Triliun, Likuiditas Ekonomi Indonesia Menguat pada Mei 2026</p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi-bisnis"><strong>FHC</strong></a>, Likuiditas perekonomian Indonesia menunjukkan penguatan pada Mei 2026. Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh sebesar 10,8 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan April 2026 yang tumbuh 9,2 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, total uang beredar mencapai Rp10.415,9 triliun.</p>
<p>Peningkatan likuiditas ini menjadi sinyal positif bagi aktivitas ekonomi nasional yang terus bergerak di tengah dinamika perekonomian global. Pertumbuhan uang beredar yang lebih tinggi mencerminkan meningkatnya aktivitas transaksi, konsumsi, investasi, serta penyaluran kredit di dalam negeri.</p>
<p>Bank Indonesia menjelaskan bahwa kenaikan M2 pada Mei 2026 terutama ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) dan uang kuasi. M1 yang mencakup uang kartal yang beredar di masyarakat serta simpanan yang dapat digunakan langsung untuk transaksi, tumbuh sebesar 15,3 persen secara tahunan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank Indonesia Luncurkan Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ciptakan Lapangan Kerja</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/bank-indonesia-luncurkan-transformasi-kewirausahaan-umkm-terpadu-perkuat-ekonomi-kerakyatan-dan-ciptakan-lapangan-kerja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 00:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi kerakyatan]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM Terpadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=77880</guid>

					<description><![CDATA[Bank Indonesia Luncurkan Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ciptakan Lapangan Kerja FHC, Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali ditegaskan sebagai strategi utama menjaga ketahanan ekonomi nasional. Bank Indonesia (BI) mengambil langkah konkret dengan meluncurkan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu untuk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bank Indonesia Luncurkan Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Ciptakan Lapangan Kerja</p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi-bisnis"><strong>FHC</strong></a>, Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali ditegaskan sebagai strategi utama menjaga ketahanan ekonomi nasional. Bank Indonesia (BI) mengambil langkah konkret dengan meluncurkan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu untuk Penciptaan Lapangan Kerja dan Ekonomi Kerakyatan yang digelar di Jakarta, Senin (22/6/2026).</p>
<p>Peluncuran program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi rakyat sekaligus mencetak generasi wirausaha baru yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Acara itu dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian UMKM, pimpinan perbankan nasional, asosiasi pelaku usaha, pengelola pondok pesantren, serta ribuan pelaku UMKM binaan Bank Indonesia dari berbagai daerah.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank Indonesia Mendcatat Utang Luar Negeri Indonesia April 2026 Capai US$439,8 Miliar, Struktur Tetap Sehat dan Terkendali</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/bank-indonesia-mendcatat-utang-luar-negeri-indonesia-april-2026-capai-us4398-miliar-struktur-tetap-sehat-dan-terkendali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 01:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ULN April 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Utang luar negeri Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=77773</guid>

					<description><![CDATA[Bank Indonesia Mendcatat Utang Luar Negeri Indonesia April 2026 Capai US$439,8 Miliar, Struktur Tetap Sehat dan Terkendali FHC, Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Bank Indonesia mencatat total ULN Indonesia mencapai 439,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau tumbuh 1,9 persen secara [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bank Indonesia Mendcatat Utang Luar Negeri Indonesia April 2026 Capai US$439,8 Miliar, Struktur Tetap Sehat dan Terkendali</p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/bank-indonesia"><strong>FHC</strong></a>, Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Bank Indonesia mencatat total ULN Indonesia mencapai 439,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0 persen.</p>
<p>Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan ULN sektor publik, sementara ULN sektor swasta masih mengalami kontraksi meski menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.</p>
<p>Data menunjukkan posisi ULN pemerintah pada April 2026 mencapai 216,4 miliar dolar AS. Secara tahunan, utang pemerintah tumbuh 3,7 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 3,8 persen pada Maret 2026.</p>
<p>Melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan pinjaman luar negeri. Meski demikian, aliran modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatatkan net inflow atau arus masuk bersih yang positif.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penjualan Eceran NTT Tetap Tumbuh di Tengah Tantangan Ekonomi</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/penjualan-eceran-ntt-tetap-tumbuh-di-tengah-tantangan-ekonomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 13:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli masyarakat NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan Eceran NTT Mei 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=77670</guid>

					<description><![CDATA[Penjualan Eceran NTT Tetap Tumbuh di Tengah Tantangan Ekonomi, Momentum Hari Besar Keagamaan Jadi Penopang Konsumsi FHC, Aktivitas konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Mei 2026 menunjukkan ketahanan yang cukup kuat di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT memprakirakan kinerja penjualan eceran di Kota Kupang tetap tumbuh positif secara [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Penjualan Eceran NTT Tetap Tumbuh di Tengah Tantangan Ekonomi, Momentum Hari Besar Keagamaan Jadi Penopang Konsumsi</strong></em></p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi"><strong>FHC</strong></a>, Aktivitas konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Mei 2026 menunjukkan ketahanan yang cukup kuat di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT memprakirakan kinerja penjualan eceran di Kota Kupang tetap tumbuh positif secara tahunan, didorong meningkatnya belanja masyarakat pada sejumlah kelompok komoditas strategis serta momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).</p>
<p>Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran yang dirilis Bank Indonesia, Indeks Penjualan Riil (IPR) Kota Kupang pada Mei 2026 diperkirakan mencapai 64,79 atau tumbuh 6,49 persen secara tahunan (year on year/yoy). Meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan April 2026 yang mencapai 7,77 persen (yoy), angka tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga dan aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak pada jalur ekspansi.</p>
<p>Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan eceran pada Mei 2026 ditopang oleh meningkatnya kinerja sejumlah kelompok komoditas utama, khususnya Peralatan Informasi dan Komunikasi, Kendaraan Bermotor, serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank Indonesia dan Bank Sentral Tiongkok Perkuat Kerja Sama Keuangan, Dorong Transaksi Mata Uang Lokal dan Pembayaran QR Lintas Negara</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/bank-indonesia-dan-bank-sentral-tiongkok-perkuat-kerja-sama-keuangan-dorong-transaksi-mata-uang-lokal-dan-pembayaran-qr-lintas-negara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 00:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[lintas batas Indonesia Tiongkok]]></category>
		<category><![CDATA[Local Currency Transaction]]></category>
		<category><![CDATA[PBOC]]></category>
		<category><![CDATA[Pembayaran QR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=77663</guid>

					<description><![CDATA[BI dan Bank Sentral Tiongkok Perkuat Kerja Sama Keuangan, Dorong Transaksi Mata Uang Lokal dan Pembayaran QR Lintas Negara FHC, Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks dan saling terhubung, penguatan kerja sama moneter dan keuangan antarnegara menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Kesadaran itulah yang mendorong Bank Indonesia (BI) dan People&#8217;s [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BI dan Bank Sentral Tiongkok Perkuat Kerja Sama Keuangan, Dorong Transaksi Mata Uang Lokal dan Pembayaran QR Lintas Negara</p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi"><strong>FHC</strong></a>, Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks dan saling terhubung, penguatan kerja sama moneter dan keuangan antarnegara menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Kesadaran itulah yang mendorong Bank Indonesia (BI) dan People&#8217;s Bank of China (PBOC) memperdalam kemitraan bilateral melalui serangkaian kesepakatan penting yang diumumkan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Shanghai, Tiongkok, pada 11 Juni 2026.</p>
<p>Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Gubernur PBOC, Pan Gongsheng, tersebut menandai babak baru hubungan keuangan Indonesia–Tiongkok. Tidak hanya berfokus pada penguatan ketahanan keuangan kedua negara, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan regional, memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional, serta mempercepat integrasi ekonomi digital di kawasan Asia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflasi Mei 2026 Tetap Terkendali di Tengah Tekanan Global, Bukti Efektivitas Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/inflasi-mei-2026-tetap-terkendali-di-tengah-tekanan-global-bukti-efektivitas-sinergi-bank-indonesia-dan-pemerintah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 00:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi Mei 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilitas Harga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=77435</guid>

					<description><![CDATA[Inflasi Mei 2026 Tetap Terkendali di Tengah Tekanan Global, Bukti Efektivitas Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah FHC, Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dibayangi gejolak harga energi, perubahan iklim ekstrem, dan dinamika geopolitik internasional, Indonesia kembali menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif kuat. Salah satu indikator penting yang mencerminkan stabilitas tersebut adalah tingkat inflasi yang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Inflasi Mei 2026 Tetap Terkendali di Tengah Tekanan Global, Bukti Efektivitas Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah</p>
<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi-bisnis"><strong>FHC</strong></a>, Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dibayangi gejolak harga energi, perubahan iklim ekstrem, dan dinamika geopolitik internasional, Indonesia kembali menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif kuat. Salah satu indikator penting yang mencerminkan stabilitas tersebut adalah tingkat inflasi yang tetap berada dalam kisaran sasaran nasional.</p>
<p>Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2026 mencatat inflasi sebesar 0,28 persen secara bulanan (*month-to-month/mtm*). Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Indonesia mencapai 3,08 persen (*year-on-year/yoy*), masih berada dalam rentang target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5±1 persen.</p>
<p>Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa berbagai instrumen kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah dan Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di tengah berbagai tekanan eksternal maupun domestik.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
