<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rantai pasok &#8211; Fakta Hukum NTT</title>
	<atom:link href="https://www.faktahukumntt.com/tag/rantai-pasok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.faktahukumntt.com</link>
	<description>Berani Dan Berimbang Demi Keadilan</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2025 09:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.faktahukumntt.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-512-1-32x32.png</url>
	<title>rantai pasok &#8211; Fakta Hukum NTT</title>
	<link>https://www.faktahukumntt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BI Perkuat Sinergi! Flobamorata Forum 2025 Fokus Stabilitas Inflasi dan Daya Saing Daerah</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/bi-perkuat-sinergi-flobamorata-forum-2025-fokus-stabilitas-inflasi-dan-daya-saing-daerah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yos Bataona]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 09:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia NTT]]></category>
		<category><![CDATA[daya saing NTT]]></category>
		<category><![CDATA[Flobamorata Business and Economic Forum 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Hilirisasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Likuiditas Makroprudensial]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tambah]]></category>
		<category><![CDATA[OVOP]]></category>
		<category><![CDATA[pembiayaan UMKM]]></category>
		<category><![CDATA[rantai pasok]]></category>
		<category><![CDATA[stabilitas inflasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=73236</guid>

					<description><![CDATA[BI Perkuat Sinergi! Flobamorata Forum 2025 Fokus Stabilitas Inflasi dan Daya Saing Daerah Kupang, FHC &#8211; Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Kupang menggelar Flobamorata Business and Economic Forum 2025, sebuah forum kebijakan ekonomi daerah yang dirancang untuk merumuskan langkah-langkah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BI Perkuat Sinergi! Flobamorata Forum 2025 Fokus Stabilitas Inflasi dan Daya Saing Daerah</p>
<p><strong>Kupang, <a href="https://www.faktahukumntt.com/tag/ekonomi-bisnis">FHC</a></strong> &#8211; Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Kupang menggelar Flobamorata Business and Economic Forum 2025, sebuah forum kebijakan ekonomi daerah yang dirancang untuk merumuskan langkah-langkah strategis mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas harga di tingkat regional. Kegiatan perdana ini menegaskan komitmen otoritas moneter dan pemangku kepentingan lokal dalam memperkuat sinergi kebijakan guna meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah.</p>
<p>Dalam sesi Leaders Insight di Aula El Tari, Adidoyo Prakoso, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT yang hadir mewakili Deputi Direktur, menegaskan bahwa capaian makro NTT pada 2025 menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi yang konsisten, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan inflasi yang tetap berada dalam sasaran. Namun, menurut Adidoyo, langkah-langkah kebijakan konvergen tetap diperlukan untuk mentranslasikan keunggulan komoditas lokal menjadi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dulu Raja Pasar, Kini Terancam! Ekspor Daun Jeruk RI dalam Sorotan</title>
		<link>https://www.faktahukumntt.com/dulu-raja-pasar-kini-terancam-ekspor-daun-jeruk-ri-dalam-sorotan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[indra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 00:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[daun jeruk Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor bumbu]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor daun jeruk]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor ke Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor ke Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor rempah]]></category>
		<category><![CDATA[industri pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[pasar ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan internasional]]></category>
		<category><![CDATA[rantai pasok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.faktahukumntt.com/?p=52298</guid>

					<description><![CDATA[FK &#8211; Indonesia dikenal sebagai pemasok utama daun jeruk untuk pasar internasional, terutama bagi Malaysia dan Jepang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekspor daun jeruk RI mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor daun jeruk Indonesia pada 2024 hanya mencapai US$3,26 juta (Rp 53 miliar), turun dari US$4,10 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.faktahukumntt.com/ekonomi bisnis"><strong>FK</strong></a> &#8211; Indonesia dikenal sebagai pemasok utama daun jeruk untuk pasar internasional, terutama bagi Malaysia dan Jepang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ekspor daun jeruk RI mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor daun jeruk Indonesia pada 2024 hanya mencapai US$3,26 juta (Rp 53 miliar), turun dari US$4,10 juta pada 2023 dan jauh dari puncaknya di US$4,78 juta pada 2019.</p>
<p>Meski permintaan global terhadap daun jeruk tetap stabil, berbagai faktor telah menyebabkan turunnya ekspor Indonesia. Gangguan rantai pasok akibat pandemi, lonjakan biaya logistik, serta persaingan dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam menjadi tantangan utama bagi eksportir daun jeruk RI.</p>
<p><strong>Malaysia dan Jepang Masih Jadi Pasar Utama, Tapi…</strong></p>
<p>Malaysia masih menjadi importir terbesar dengan nilai ekspor mencapai US$913,32 ribu, diikuti Jepang dengan US$680,75 ribu. Malaysia mengandalkan daun jeruk untuk industri kuliner dan makanan olahan, sedangkan Jepang menggunakannya dalam produk makanan sehat, farmasi, serta minyak esensial.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
