Tutup Buku Pemerintah dan Perbankan – Banyak entitas pemerintah dan swasta memiliki tenggat penutupan laporan keuangan pada akhir Desember sehingga kebutuhan sistem yang stabil sangat krusial.
Adaptasi terhadap Digitalisasi – Dengan layanan digital seperti BI-FAST dan QRIS terus aktif, BI menegaskan komitmen mendukung inklusi dan kemudahan transaksi elektronik masyarakat.
Bank Indonesia menetapkan dan menyesuaikan kegiatan operasional sebagai berikut:
Kegiatan Operasional Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS):
| No | Jam Operasional | Saat Ini | 19 s.d. 30 Desember 2025 | 31 Desember 2025 |
| 1 | Buka Operasional Sistem | 07.30 WITA | 07.30 WITA | 07.30 WITA |
| 2 | Transaksi antar Peserta | s.d 17.30 WITA | s.d. 18.30 WITA | s.d. 23.30 WITA |
| 3 | Cut Off Warning | 18.00 WITA | 19.00 WITA | 24.00 WITA |
| 4 | Cut Off System BI-RTGS | 20.00 WITA | 21.00 WITA | 00.55 (H+1) |
Kegiatan Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI):
| No | Jam Operasional | Saat Ini | 19 s.d. 30 Desember 2025 | 31 Desember 2025 |
| 1 | Buka Operasional Sistem | 07.30 WITA | 07.30 WITA | 07.30 WITA |
| 2 | Pengiriman DKE Layanan Transfer Dana dan Pembayaran Reguler | s.d 17.30 WITA | s.d 18.30 WITA | s.d 23.30 WITA |
| 3 | Settlement Layanan Transfer Dana dan Pembayaran Reguler | 9 kali
Halaman Tag:
|
